آمار سايت من
از آنجا كه شماره گر پيشين سايت من محل مراجعه بازديدكنندگان سايت را مشخص ميكرد و اين كاار هموطنان عزيزم در ايران را كه با سختي بعد از عبور از فيلترينگ هاي عجيب و غريب به ديدار سايت ميآمدند نگران ميكرد ٬ شماره گر را برداشتم و از سيستم ديگري استفاده ميكنم اما همه ماه براي اطلاع شما تعداد بازديدكننده و جغرافياي ديدارها را به اطلاع شما ميرسانم. گزارش اين ماه فاصله ي ۴ نوامبر تا ۴ دسامبر را پوشش ميدهد.در اين مدت ۲۱۰۰۴۴ تن (دويست و ده هزار و چهل وچهار تن ) از ۱۲۸ كشور از سايت من ديدار كرده اند.ايالات متحده با ۶۳۷۳۷ اول و كوبا با يك بازديد در انتهاي فهرست قرار دارد.
210,044 visits came from 128 countries/territories
Your report has been added.View Dashboard Overview »
Map Overlay Nov 4, 2009 - Dec 4, 2009
210,044 visits came from 128 countries/territories
% of Site Total: 100.00%
Pages/Visit
Detail Level: Country/Territory City
Country/Territory
Sub Continent Region
Continent Visits G1 Goal Conversion Rate Per Visit Goal Value
1. United States 63,737 - - -
2. Canada 32,389 - - -
3. Germany 21,096 - - -
4. United Kingdom 17,534 - - -
5. Sweden 12,072 - - -
6. Australia 7,910 - - -
7. France 5,565 - - -
8. Netherlands 4,752 - - -
9. Iran 4,568 - - -
10. United Arab Emirates 4,119 - - -
11. Malaysia 3,786 - - -
12. Denmark 2,721 - - -
13. Norway 2,475 - - -
14. Austria 2,465 - - -
15. Japan 2,264 - - -
16. Switzerland 1,922 - - -
17. Turkey 1,592 - - -
18. Italy 1,576 - - -
19. India 1,557 - - -
20. Belgium 1,539 - - -
. Hungary 1,309 1.20 00:01:22 11.54% 86.86%
22. Ukraine 1,214 1.17 00:01:00 9.88% 88.80%
23. China 1,108 1.37 00:01:33 20.13% 81.41%
24. New Zealand 1,060 1.24 00:01:06 13.58% 86.13%
25. (not set) 957 1.46 00:02:38 32.92% 74.19%
26. Spain 808 1.41 00:01:32 15.10% 78.47%
27. Czech Republic 646 1.28 00:01:23 37.46% 83.13%
28. Philippines 555 1.19 00:00:57 24.32% 87.57%
29. Finland 538 1.30 00:01:45 35.13% 84.39%
30. Thailand 497 1.37 00:02:00 18.91% 82.90%
31. Romania 462 1.26 00:01:32 15.58% 85.93%
32. Singapore 405 1.29 00:01:10 17.04% 81.73%
33. South Korea 392 1.16 00:00:47 18.62% 88.01%
34. Kuwait 368 1.48 00:02:05 23.10% 75.82%
35. Russia 262 1.44 00:02:09 17.18% 85.11%
36. Iceland 253 1.42 00:04:55 0.40% 70.36%
37. Ireland 230 1.30 00:01:27 30.87% 81.74%
38. Luxembourg 214 1.23 00:01:07 8.88% 82.71%
39. Saudi Arabia 187 1.43 00:01:06 50.80% 78.07%
40. Azerbaijan 173 1.36 00:02:26 22.54% 83.24%
41. Venezuela 150 1.13 00:00:19 21.33% 91.33%
42. Taiwan 149 1.15 00:00:34 35.57% 89.93%
43. Iraq 144 1.36 00:01:36 40.97% 78.47%
44. Bahrain 128 1.84 00:02:26 21.09% 62.50%
45. Greece 128 1.45 00:01:07 30.47% 71.09%
46. Brazil 120 1.43 00:01:27 26.67% 79.17%
47. Qatar 109 1.42 00:01:19 52.29% 78.90%
48. South Africa 105 1.68 00:01:45 33.33% 71.43%
49. Portugal 96 1.54 00:04:46 16.67% 69.79%
50. Israel 94 1.26 00:00:29 34.04% 82.98%
51. Pakistan 89 1.37 00:01:10 51.69% 77.53%
52. Cyprus 85 1.45 00:01:43 17.65% 76.47%
53. Indonesia 77 1.53 00:02:04 22.08% 71.43%
54. Poland 76 1.09 00:00:17 25.00% 90.79%
55. Armenia 64 1.39 00:02:41 45.31% 73.44%
56. Mexico 64 1.08 00:00:20 46.88% 93.75%
57. Egypt 61 1.26 00:00:14 73.77% 83.61%
58. Slovakia 49 1.22 00:01:12 42.86% 85.71%
59. Kazakhstan 48 1.08 00:01:23 35.42% 93.75%
60. Moldova 47 1.36 00:01:02 21.28% 80.85%
61. Morocco 47 1.30 00:01:02 40.43% 82.98%
62. Belarus 46 1.17 00:00:43 65.22% 86.96%
63. Bulgaria 44 1.27 00:01:31 27.27% 77.27%
64. Lebanon 43 1.35 00:01:03 53.49% 74.42%
65. Vietnam 41 1.34 00:01:22 9.76% 85.37%
66. Peru 37 1.08 00:00:23 0.00% 94.59%
67. Libya 36 1.11 00:00:29 13.89% 94.44%
68. Ecuador 35 1.17 00:01:17 5.71% 85.71%
69. Syria 34 1.44 00:01:36 100.00% 67.65%
70. Nigeria 30 1.03 00:00:01 30.00% 96.67%
71. Mali 29 1.41 00:00:59 0.00% 89.66%
72. Niger 28 1.29 00:02:17 50.00% 82.14%
73. Mozambique 28 1.07 00:00:03 0.00% 96.43%
74. Kenya 28 1.46 00:02:55 7.14% 71.43%
75. Monaco 26 1.35 00:01:39 7.69% 84.62%
76. Côte d’Ivoire 26 1.38 00:03:17 3.85% 76.92%
77. Oman 24 1.12 00:00:01 66.67% 87.50%
78. Senegal 22 1.59 00:02:23 36.36% 72.73%
79. Tunisia 20 1.20 00:01:15 20.00% 85.00%
80. Sri Lanka 17 1.47 00:07:23 0.00% 58.82%
81. Brunei 14 1.21 00:01:28 7.14% 85.71%
82. Serbia 14 1.50 00:00:23 42.86% 85.71%
83. Afghanistan 12 1.17 00:01:16 50.00% 91.67%
84. Chile 12 1.92 00:02:38 66.67% 58.33%
85. Tajikistan 12 1.42 00:00:48 50.00% 66.67%
86. Jordan 12 1.50 00:01:13 83.33% 91.67%
87. Algeria 10 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
88. Bosnia and Herzegovina 10 2.10 00:01:24 60.00% 60.00%
89. Uzbekistan 9 1.56 00:02:26 33.33% 55.56%
90. Sudan 9 2.56 00:03:46 88.89% 66.67%
91. Ethiopia 9 1.00 00:00:00 0.00% 100.00%
92. Lithuania 8 2.12 00:02:32 37.50% 50.00%
93. Hong Kong 8 1.50 00:01:43 87.50% 75.00%
94. Dominican Republic 8 1.12 00:00:20 25.00% 87.50%
95. Palestinian Territories 8 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
96. Argentina 6 1.00 00:00:00 83.33% 100.00%
97. Croatia 6 1.33 00:00:14 16.67% 66.67%
98. Sierra Leone 5 1.00 00:00:00 40.00% 100.00%
99. Laos 5 1.40 00:01:37 100.00% 80.00%
100. Panama 5 1.80 00:01:39 60.00% 40.00%
101. Yemen 4 1.00 00:00:00 75.00% 100.00%
102. Kyrgyzstan 4 1.00 00:00:00 75.00% 100.00%
103. Burkina Faso 4 1.25 00:01:12 100.00% 75.00%
104. Colombia 4 1.75 00:01:19 50.00% 50.00%
105. Guinea 3 2.00 00:09:14 0.00% 33.33%
106. Åland Islands 3 4.33 00:05:19 66.67% 33.33%
107. Georgia 3 2.00 00:00:52 33.33% 66.67%
108. Costa Rica 3 1.00 00:00:00 33.33% 100.00%
109. Slovenia 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
110. Gambia 3 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
111. Bolivia 3 1.00 00:00:00 33.33% 100.00%
112. Turkmenistan 3 1.67 00:02:08 66.67% 33.33%
113. Rwanda 2 1.00 00:00:00 50.00% 100.00%
114. Maldives 2 3.50 00:01:50 100.00% 50.00%
115. Estonia 2 1.00 00:00:00 50.00% 100.00%
116. Botswana 2 1.00 00:00:00 0.00% 100.00%
117. Trinidad and Tobago 2 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
118. Bahamas 1 3.00 00:30:47 0.00% 0.00%
119. Ghana 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
120. Cuba 1 1.00 00:00:00 100.00% 100.00%
Filter Country/Territory: containing excluding Go
Advanced Filter Go to: Show rows: 10 25 50 100 250 500 21 - 120 of 128 previous next
December 5, 2009 04:40 PM